Reply to note from Harry Binswanger <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> Mon, 16 Mar 2026 12:24:14
-0400
Harry,
> For a project I'm doing, Claude needs to correlate each valid
> function mnemonic with its 3-byte underlying bytes. Is there a
> table somewhere? I see in the U2 that I can get a display of
> 3byters and another routine does a display of the mnemonics, but
> is there anyway, short of writing a new program, to get the
> correlation of one with the other?
See the following table, covering functions valid in XyWrite 4. Generated with the AutoIt code shown
further below (followed by equivalent in XPL).
@0: 255 128 1
@1: 255 128 3
@2: 255 128 5
@3: 255 128 7
@4: 255 128 9
@5: 255 128 11
@6: 255 128 13
@7: 255 128 15
@8: 255 128 17
@9: 255 128 19
@A: 255 128 21
@B: 255 128 23
@C: 255 128 25
@D: 255 128 27
@E: 255 128 29
@F: 255 128 31
@G: 255 128 33
@H: 255 128 35
@I: 255 128 37
@J: 255 128 39
@K: 255 128 41
@L: 255 128 43
@M: 255 128 45
@N: 255 128 47
@O: 255 128 49
@P: 255 128 51
@Q: 255 128 53
@R: 255 128 55
@S: 255 128 57
@T: 255 128 59
@U: 255 128 61
@V: 255 128 63
@W: 255 128 65
@X: 255 128 67
@Y: 255 128 69
@Z: 255 128 71
AD: 255 128 73
AS: 255 128 75
BF: 255 128 77
BK: 255 128 79
BS: 255 128 81
CC: 255 128 83
CD: 255 128 85
CH: 255 128 87
CI: 255 128 89
CL: 255 128 91
CM: 255 128 93
CN: 255 128 95
CP: 255 128 97
CR: 255 128 99
CS: 255 128 101
CU: 255 128 103
DC: 255 128 105
DF: 255 128 107
GH: 255 128 109
DL: 255 128 111
DP: 255 128 113
DS: 255 128 115
DW: 255 128 117
EL: 255 128 119
ER: 255 128 121
EX: 255 128 123
GT: 255 128 125
HM: 255 128 127
M0: 255 128 129
M1: 255 128 131
M2: 255 128 133
M3: 255 128 135
M4: 255 128 137
M5: 255 128 139
M6: 255 128 141
M7: 255 128 143
M8: 255 128 145
MD: 255 128 147
MU: 255 128 149
MV: 255 128 151
NC: 255 128 153
NL: 255 128 155
NK: 255 128 157
NP: 255 128 159
NR: 255 128 161
NS: 255 128 163
NT: 255 128 165
NW: 255 128 167
PC: 255 128 169
PD: 255 128 171
PL: 255 128 173
PP: 255 128 175
PR: 255 128 177
PS: 255 128 179
PT: 255 128 181
PU: 255 128 183
PW: 255 128 185
R0: 255 128 187
R1: 255 128 189
R2: 255 128 191
R3: 255 128 193
R4: 255 128 195
R5: 255 128 197
R6: 255 128 199
R7: 255 128 201
R8: 255 128 203
R9: 255 128 205
RC: 255 128 207
RD: 255 128 209
RE: 255 128 211
RL: 255 128 213
RP: 255 128 215
RS: 255 128 217
RV: 255 128 219
RW: 255 128 221
SD: 255 128 223
SH: 255 128 225
SI: 255 128 227
SK: 255 128 229
SM: 255 128 231
SN: 255 128 233
SS: 255 128 235
SU: 255 128 237
SV: 255 128 239
TF: 255 128 241
TI: 255 128 243
TN: 255 128 245
TS: 255 128 247
UD: 255 128 249
WA: 255 128 251
WC: 255 128 253
WL: 255 128 255
WN: 255 129 1
WS: 255 129 3
WX: 255 129 5
WW: 255 129 7
XC: 255 129 9
XD: 255 129 11
DT: 255 129 13
S1: 255 129 15
S2: 255 129 17
S3: 255 129 19
S4: 255 129 21
S5: 255 129 23
S6: 255 129 25
S7: 255 129 27
SP: 255 129 29
BC: 255 129 31
LB: 255 129 33
LE: 255 129 35
NF: 255 129 37
PF: 255 129 39
TP: 255 129 41
BD: 255 129 43
MS: 255 129 45
NM: 255 129 47
LD: 255 129 49
LL: 255 129 51
LR: 255 129 53
LU: 255 129 55
UP: 255 129 57
FF: 255 129 59
YD: 255 129 61
DO: 255 129 63
DX: 255 129 65
MK: 255 129 67
SO: 255 129 69
OP: 255 129 71
WZ: 255 129 73
NX: 255 129 75
SW: 255 129 77
FD: 255 129 79
FM: 255 129 81
TL: 255 129 83
TR: 255 129 85
TE: 255 129 87
ED: 255 129 89
EE: 255 129 91
HC: 255 129 93
EC: 255 129 95
MC: 255 129 97
#1: 255 129 99
#2: 255 129 101
#3: 255 129 103
#4: 255 129 105
#5: 255 129 107
#6: 255 129 109
#7: 255 129 111
#8: 255 129 113
#9: 255 129 115
$1: 255 129 117
$2: 255 129 119
$3: 255 129 121
$4: 255 129 123
$5: 255 129 125
$6: 255 129 127
$7: 255 129 129
$8: 255 129 131
$9: 255 129 133
DR: 255 129 135
EN: 255 129 137
C0: 255 129 139
C1: 255 129 141
C2: 255 129 143
C3: 255 129 145
C4: 255 129 147
C5: 255 129 149
C6: 255 129 151
C7: 255 129 153
C8: 255 129 155
C9: 255 129 157
EF: 255 129 159
IB: 255 129 161
NO: 255 129 163
NI: 255 129 165
CO: 255 129 167
$0: 255 129 169
LS: 255 129 171
XP: 255 129 173
WG: 255 129 175
XM: 255 129 177
&0: 255 129 179
&1: 255 129 181
&2: 255 129 183
&3: 255 129 185
&4: 255 129 187
&5: 255 129 189
&6: 255 129 191
&7: 255 129 193
&8: 255 129 195
&9: 255 129 197
&A: 255 129 199
&B: 255 129 201
&C: 255 129 203
&D: 255 129 205
&E: 255 129 207
&F: 255 129 209
&G: 255 129 211
&H: 255 129 213
&I: 255 129 215
&J: 255 129 217
&K: 255 129 219
&L: 255 129 221
&M: 255 129 223
&N: 255 129 225
&O: 255 129 227
&P: 255 129 229
&Q: 255 129 231
&R: 255 129 233
&S: 255 129 235
&T: 255 129 237
&U: 255 129 239
&V: 255 129 241
&W: 255 129 243
&X: 255 129 245
&Y: 255 129 247
&Z: 255 129 249
HL: 255 129 251
$A: 255 129 253
$B: 255 129 255
$C: 255 130 1
$D: 255 130 3
$E: 255 130 5
$F: 255 130 7
$G: 255 130 9
$H: 255 130 11
$I: 255 130 13
$J: 255 130 15
$K: 255 130 17
$L: 255 130 19
$M: 255 130 21
$N: 255 130 23
$O: 255 130 25
$P: 255 130 27
$Q: 255 130 29
$R: 255 130 31
$S: 255 130 33
$T: 255 130 35
$U: 255 130 37
$V: 255 130 39
$W: 255 130 41
$X: 255 130 43
$Y: 255 130 45
$Z: 255 130 47
XX: 255 130 49
H@: 255 130 51
VH: 255 130 53
MW: 255 130 55
QH: 255 130 57
DK: 255 130 59
SR: 255 130 61
SC: 255 130 63
TG: 255 130 65
H1: 255 130 67
JH: 255 130 69
DZ: 255 130 71
DD: 255 130 73
DM: 255 130 75
LT: 255 130 77
RK: 255 130 79
NN: 255 130 81
MT: 255 130 83
ET: 255 130 85
ZT: 255 130 87
T1: 255 130 89
TT: 255 130 91
<<: 255 130 93
>>: 255 130 95
IT: 255 130 97
SL: 255 130 99
SF: 255 130 101
FL: 255 130 103
FR: 255 130 105
FC: 255 130 107
SY: 255 130 109
ME: 255 130 111
AC: 255 130 113
FS: 255 130 115
TW: 255 130 117
MI: 255 130 119
RO: 255 130 121
NB: 255 130 123
Q1: 255 130 125
Q2: 255 130 127
Q3: 255 130 129
Q4: 255 130 131
Q5: 255 130 133
Q6: 255 130 135
Q7: 255 130 137
Q8: 255 130 139
TO: 255 130 141
IR: 255 130 143
AR: 255 130 145
AX: 255 130 147
DB: 255 130 149
DE: 255 130 151
HF: 255 130 153
SA: 255 130 155
OV: 255 130 157
TC: 255 130 159
TB: 255 130 161
JM: 255 130 163
SG: 255 130 165
XH: 255 130 167
FT: 255 130 169
BX: 255 130 171
MN: 255 130 173
CB: 255 130 175
M9: 255 130 177
MZ: 255 130 179
ZZ: 255 130 181
RX: 255 130 183
ST: 255 130 185
KF: 255 130 187
JC: 255 130 189
AK: 255 130 191
TM: 255 130 193
NU: 255 130 195
B4: 255 130 197
QP: 255 130 199
HG: 255 130 201
US: 255 130 203
XE: 255 130 205
ES: 255 130 207
RB: 255 130 209
S-: 255 130 211
S+: 255 130 213
**: 255 130 215
BN: 255 130 217
RU: 255 130 219
CF: 255 130 221
UI: 255 130 223
XS: 255 130 225
EA: 255 130 227
BT: 255 130 229
KD: 255 130 231
DN: 255 130 233
HI: 255 130 235
WH: 255 130 237
XN: 255 130 239
FX: 255 130 241
UN: 255 130 243
MX: 255 130 245
AZ: 255 130 247
; AutoIt
$aFuncArray = StringSplit( _
"@0|@1|@2|@3|@4|@5|@6|@7|@8|@9|@A|@B|@C|@D|@E|@F|" & _
"@G|@H|@I|@J|@K|@L|@M|@N|@O|@P|@Q|@R|@S|@T|@U|@V|" & _
"@W|@X|@Y|@Z|AD|AS|BF|BK|BS|CC|CD|CH|CI|CL|CM|CN|" & _
"CP|CR|CS|CU|DC|DF|GH|DL|DP|DS|DW|EL|ER|EX|GT|HM|" & _
"M0|M1|M2|M3|M4|M5|M6|M7|M8|MD|MU|MV|NC|NL|NK|NP|" & _
"NR|NS|NT|NW|PC|PD|PL|PP|PR|PS|PT|PU|PW|R0|R1|R2|" & _
"R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|RC|RD|RE|RL|RP|RS|RV|RW|SD|" & _
"SH|SI|SK|SM|SN|SS|SU|SV|TF|TI|TN|TS|UD|WA|WC|WL|" & _
"WN|WS|WX|WW|XC|XD|DT|S1|S2|S3|S4|S5|S6|S7|SP|BC|" & _
"LB|LE|NF|PF|TP|BD|MS|NM|LD|LL|LR|LU|UP|FF|YD|DO|" & _
"DX|MK|SO|OP|WZ|NX|SW|FD|FM|TL|TR|TE|ED|EE|HC|EC|" & _
"MC|#1|#2|#3|#4|#5|#6|#7|#8|#9|$1|$2|$3|$4|$5|$6|" & _
"$7|$8|$9|DR|EN|C0|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|EF|" & _
"IB|NO|NI|CO|$0|LS|XP|WG|XM|&0|&1|&2|&3|&4|&5|&6|" & _
"&7|&8|&9|&A|&B|&C|&D|&E|&F|&G|&H|&I|&J|&K|&L|&M|"
& _
"&N|&O|&P|&Q|&R|&S|&T|&U|&V|&W|&X|&Y|&Z|HL|$A|$B|"
& _
"$C|$D|$E|$F|$G|$H|$I|$J|$K|$L|$M|$N|$O|$P|$Q|$R|" & _
"$S|$T|$U|$V|$W|$X|$Y|$Z|XX|H@|VH|MW|QH|DK|SR|SC|" & _
"TG|H1|JH|DZ|DD|DM|LT|RK|NN|MT|ET|ZT|T1|TT|<<|>>|" & _
"IT|SL|SF|FL|FR|FC|SY|ME|AC|FS|TW|MI|RO|NB|Q1|Q2|" & _
"Q3|Q4|Q5|Q6|Q7|Q8|TO|IR|AR|AX|DB|DE|HF|SA|OV|TC|" & _
"TB|JM|SG|XH|FT|BX|MN|CB|M9|MZ|ZZ|RX|ST|KF|JC|AK|" & _
"TM|NU|B4|QP|HG|US|XE|ES|RB|S-|S+|**|BN|RU|CF|UI|" & _
"XS|EA|BT|KD|DN|HI|WH|XN|FX|UN|MX|AZ", "|")
$i = 128
$j = 1
For $n = 1 To $aFuncArray[0]
Next
;
Same in XPL (decode with XDEC<Helpkey>):
XPLeNCODE v2.0 (xencode.exe)
b-gin [UNTITLED]
;*; FUNCTBL.PM -- CLD 2026-03-16[cr|lf];*; List constituent bytes
{032}for all 3-byte functions in XyWrite 4[cr|lf];*; Usage: RUN{0
32}FUNCTBL.PM against itself (listing appears at bottom of file)[
cr|lf]{<}SV01,{>}{<}IF{<}VA$AR{>}>0{>}[AZ_]{<}SV01,[AZ_]{>}{<}EI{
>}{<}SX02,{<}CP{>}{>}{<}SV03,@0|@1|@2|@3|@4|@5|@6|@7|@8|@9|@A|@B|
@C|@D|@E|@F|@G|@H|@I|@J|@K|@L|@M|@N|@O|@P|@Q|@R|@S|@T|@U|@V|@W|@X
|@Y|@Z|AD|AS|BF|BK|BS|CC|CD|CH|CI|CL|CM|CN|CP|CR|CS|CU|DC|DF|GH|D
L|DP|DS|DW|EL|ER|EX|GT|HM|M0|M1|M2|M3|M4|M5|M6|M7|M8|MD|MU|MV|NC|
NL|NK|NP|NR|NS|NT|NW|PC|PD|PL|PP|PR|PS|PT|PU|PW|R0|R1|R2|R3|R4|R5
|R6|R7|R8|R9|RC|RD|RE|RL|RP|RS|RV|RW|SD|SH|SI|SK|SM|SN|SS|SU|SV|T
F|TI|TN|TS|UD|WA|WC|WL|WN|WS|WX|WW|XC|XD|DT|S1|S2|S3|S4|S5|S6|S7|
SP|BC|LB|LE|NF|PF|TP|BD|MS|NM|LD|LL|LR|LU|UP|FF|YD|DO|DX|MK|SO|OP
|WZ|NX|SW|FD|FM|TL|TR|TE|ED|EE|HC|EC|MC|#1|#2|#3|#4|#5|#6|#7|#8|#
9|$1|$2|$3|$4|$5|$6|$7|$8|$9|DR|EN|C0|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|
EF|IB|NO|NI|CO|$0|LS|XP|WG|XM|&0|&1|&2|&3|&4|&5|&6|&7|&8|&9|&A|&B
|&C|&D|&E|&F|&G|&H|&I|&J|&K|&L|&M|&N|&O|&P|&Q|&R|&S|&T|&U|&V|&W|&
X|&Y|&Z|HL|$A|$B|$C|$D|$E|$F|$G|$H|$I|$J|$K|$L|$M|$N|$O|$P|$Q|$R|
$S|$T|$U|$V|$W|$X|$Y|$Z|XX|H@|VH|MW|QH|DK|SR|SC|TG|H1|JH|DZ|DD|DM
|LT|RK|NN|MT|ET|ZT|T1|TT|<<|>>|IT|SL|SF|FL|FR|FC|SY|ME|AC|FS|TW|M
I|RO|NB|Q1|Q2|Q3|Q4|Q5|Q6|Q7|Q8|TO|IR|AR|AX|DB|DE|HF|SA|OV|TC|TB|
JM|SG|XH|FT|BX|MN|CB|M9|MZ|ZZ|RX|ST|KF|JC|AK|TM|NU|B4|QP|HG|US|XE
|ES|RB|S-|S+|**|BN|RU|CF|UI|XS|EA|BT|KD|DN|HI|WH|XN|FX|UN|MX|AZ|{
>}{<}SV04,|{>}{<}SX05,128{>};*;[cr|lf]{<}SX06,1{>}{<}SV07,{>}{<}S
V08,{>}{<}LBa{>}{<}IF{<}VA|03{>}>0{>}{<}XS03,04,08,07,07{>}{<}SX0
3,{<}IS07{>}{>};*;[cr|lf][BF_]{<}SX05,{<}IS05{>}{>}{<}SX06,{<}IS0
6{>}{>}{<}GT08{>}: 255 {<}GT05{>} {<}GT06{>} [255+048+068]{<}SX06
,{<}PV06{>}+2{>};*;[cr|lf]{<}IF{<}PV06{>}>255{>}{<}SX05,{<}PV05{>
}+1{>}{<}SX06,1{>}{<}EI{>}{<}GLa{>}{<}EI{>}{<}PV01{>}[BX_]jmp
{<}
PV02{>}[Q2_];*;[cr|lf]{<}PRDone{>}{<}EX{>}[cr|lf][cr|lf]{026}
-nd
XPLeNCODE
--
Carl Distefano
cld@xxxxxxxxxx